H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
2221 . Die Minen von Zavandor 2010 Alexander Pfister Lookout Games <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 4,6 20 4.3027
2222 . Odins Raben 2002 Thorsten Gimmler KOSMOS <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 4,6 30 4.3020
2223 . Goldbräu 2004 Franz-Benno Delonge Zoch Verlag <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 4,5 30 4.3020
2224 . Das Amulett 2001 Alan R. Moon Goldsieber Spiele <?=4,6 ?> 4,6 <?=5 ?> 4,1 37 4.2996
2225 . Assyria 2009 Emanuele Ornella Ystari Games <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,4 27 4.2994
2226 . 1655 - Habemus Papam 2010 Christoph Bauer DDD Verlag <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,4 27 4.2994
2227 . Froschkönig 2003 Bernhard Lach
Uwe Rapp
Zoch Verlag <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 3,7 17 4.2992
2228 . Walhalla 2006 Alessandro Zucchini AMIGO <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,6 17 4.2992
2229 . Crosswise 2011 Nicholas Cravotta Schmidt Spiele <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 4,3 7 4.2988
2230 . Alles im Eimer (Neuauflage) 2005 Stefan Dorra KOSMOS <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 4,0 7 4.2988
2231 . Rosenkönig 2010 Dirk Henn KOSMOS <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,5 7 4.2988
2232 . Century: Fernöstliche Wunder / Eastern Wonders 2018 Emerson Matsuuchi Plan B Games
Pegasus Spiele
<?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 5,0 7 4.2988
2233 . Jungle Speed 2009 Thomas Vuarchex
Pierric Yakovenko
Asmodee <?=5,0 ?> 5,0 <?=5 ?> 4,3 7 4.2988
2234 . Domus Domini 2015 Heinz-Georg Thiemann franjos Spieleverlag <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 5,0 7 4.2988
2235 . Kunterbunt 2003 Reinhard Staupe AMIGO <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 5,0 7 4.2988
2236 . Die Händler von Osaka / Traders of Osaka 2015, 2017 Susumu Kawasaki Z-Man Games <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,6 7 4.2988
2237 . Aya 2000 Mike Reilly Zoch Verlag <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 5,0 7 4.2988
2238 . MafiaDollar 2012 Heiko Weyen Kompass Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,6 7 4.2988
2239 . Bumm Bumm Ballon! 2012 keine Angabe Schmidt Spiele <?=4,7 ?> 4,7 <?=5 ?> 4,3 7 4.2988
2240 . Carcassonne: Goldrausch 2014 Klaus-Jürgen Wrede Hans im Glück <?=5,0 ?> 5,0 <?=5 ?> 4,2 7 4.2988
2241 . Viva Java: Das Würfelspiel 2015 T. C. Petty, III Pegasus Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,6 7 4.2988
2242 . Fleet 2012 Ben Pinchback
Matt Riddle
Gryphon Games <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,7 7 4.2988
2243 . Manimals 2006 Bernhard Naegele Adlung Spiele <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 5,0 7 4.2988
2244 . Die neuen Entdecker 2001 Klaus Teuber KOSMOS <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,3 34 4.2972
2245 . Abalone Classic 2008 Michel Lalet
Laurent Lévi
Schmidt Spiele <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 4,4 14 4.2949
2246 . Ziegen Kriegen 2007 Günter Burkhardt AMIGO <?=4,4 ?> 4,4 <?=4 ?> 4,3 21 4.2927
2247 . Silver & Gold 2019 Phil Walker-Harding Nürnberger Spielkartenverlag <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 4,5 21 4.2927
2248 . Mauerbauer 2006 Leo Colovini Hans im Glück <?=4,1 ?> 4,1 <?=4 ?> 4,4 52 4.2915
2249 . Handelsfürsten: Herren der Meere 2007 Reiner Knizia Pegasus Spiele <?=4,1 ?> 4,1 <?=4 ?> 4,5 28 4.2914
2250 . Pagan: Schicksal von Roanoke / Fate of Roanoke 2021 Kasper Kjær Christiansen
Kåre Storgaard
Wyrmgold GmbH <?= ?>  <?=0 ?> 4,5 4 4.2911