H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
2191 . Sushi Go! 2014 Phil Walker-Harding Zoch Verlag <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 4,5 16 4.3105
2192 . Manila 2005 Franz-Benno Delonge Zoch Verlag <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,4 55 4.3088
2193 . Polterfass 2013 Andreas Schmidt Zoch Verlag <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,7 13 4.3075
2194 . The Lost Expedition 2017 Peer Sylvester Osprey Games <?=6,0 ?> 6,0 <?=6 ?> 4,3 13 4.3075
2195 . Race to the New Found Land 2018 Martin Kallenborn
Jochen Scherer
Hans im Glück <?=4,4 ?> 4,4 <?=4 ?> 4,4 13 4.3075
2196 . Perry Rhodan: Die kosmische Hanse 2007 Heinrich Glumpler KOSMOS <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,6 13 4.3075
2197 . Hansa 2004 Michael Schacht Abacus Spiele <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,4 36 4.3059
2198 . Imhotep 2016 Phil Walker-Harding KOSMOS <?=4,5 ?> 4,5 <?=4 ?> 4,3 36 4.3059
2199 . Attribut 2002 Marcel-André Casasola Merkle Lookout Games <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 5,0 23 4.3051
2200 . In 80 Tagen um die Welt 2004 Michael Rieneck KOSMOS <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,8 46 4.3048
2201 . Cin-Cin 2008 Guillaume Blossier Hutter Trade GmbH + Co KG <?=4,4 ?> 4,4 <?=4 ?> 4,5 10 4.3035
2202 . Capt´n W. Kidd 2004 Günter Cornett
Volker Schäfer
Bambus-Spieleverlag <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 5,0 10 4.3035
2203 . Hallertau 2020 Uwe Rosenberg Lookout Games <?=4,6 ?> 4,6 <?=5 ?> 4,2 10 4.3035
2204 . Sagani 2020 Uwe Rosenberg Skellig Games
Eagle-Gryphon Games
<?=5,0 ?> 5,0 <?=5 ?> 4,3 10 4.3035
2205 . Kanaloa 2001 Günter Cornett Bambus-Spieleverlag <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 5,0 10 4.3035
2206 . Liguria 2015 Alessandro Zucchini Queen Games <?=4,7 ?> 4,7 <?=5 ?> 4,0 10 4.3035
2207 . Hattrick 1995 Klaus Palesch AMIGO <?=4,4 ?> 4,4 <?=4 ?> 4,0 10 4.3035
2208 . Mycelia 2023 Daniel Greiner Ravensburger <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 4,4 10 4.3035
2209 . Evolution 2015 Dominic Crapuchettes
Sergey Machin
Schmidt Spiele
North Star Games
<?=4,4 ?> 4,4 <?=4 ?> 4,3 20 4.3023
2210 . Identik / Meisterwerke 2009 William Jacobson
Amanda Kohout
Asmodee <?=4,8 ?> 4,8 <?=5 ?> 4,0 20 4.3023
2211 . Piratenbucht (Das Original) 2005 Paul Randles Days of Wonder <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 4,6 20 4.3023
2212 . Die Minen von Zavandor 2010 Alexander Pfister Lookout Games <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 4,6 20 4.3023
2213 . Odins Raben 2002 Thorsten Gimmler KOSMOS <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 4,6 30 4.3017
2214 . Goldbräu 2004 Franz-Benno Delonge Zoch Verlag <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 4,5 30 4.3017
2215 . Das Amulett 2001 Alan R. Moon Goldsieber Spiele <?=4,6 ?> 4,6 <?=5 ?> 4,1 37 4.2993
2216 . Assyria 2009 Emanuele Ornella Ystari Games <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,4 27 4.2991
2217 . 1655 - Habemus Papam 2010 Christoph Bauer DDD Verlag <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,4 27 4.2991
2218 . Froschkönig 2003 Bernhard Lach
Uwe Rapp
Zoch Verlag <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 3,7 17 4.2987
2219 . Walhalla 2006 Alessandro Zucchini AMIGO <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,6 17 4.2987
2220 . Crosswise 2011 Nicholas Cravotta Schmidt Spiele <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 4,3 7 4.2980