H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
5041 . Das Riff 2000 Christine Lehmann
Wolfgang A. Lehmann
KOSMOS <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 4,2 19 4.0318
5042 . Isis und Osiris 2001 Michael Schacht Goldsieber Spiele <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 4,1 19 4.0318
5043 . Au Backe 2001 Frank Nestel Zoch Verlag <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 4,0 19 4.0318
5044 . Der König der Diebe 2001 Michael Schacht Eurogames <?=3,6 ?> 3,6 <?=4 ?> 4,7 20 4.0307
5045 . Africana 2012 Michael Schacht Abacus Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,9 21 4.0297
5046 . Kalimambo 2011 Antonio Scrittore Zoch Verlag <?=4,1 ?> 4,1 <?=4 ?> 3,8 21 4.0297
5047 . Saga 2004 Wolfgang Kramer
Horst-Rainer Rösner
KOSMOS <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 4,4 22 4.0287
5048 . Flinke Feger 2007 Bruno Cathala
Serge Laget
Pro Ludo <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 4,1 22 4.0287
5049 . Dracula 2003 Michael Rieneck KOSMOS <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,9 23 4.0279
5050 . Sushizock im Gockelwok 2008 Reiner Knizia Zoch Verlag <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 4,3 23 4.0279
5051 . Zooloretto Würfelspiel 2012 Michael Schacht Abacus Spiele <?=3,6 ?> 3,6 <?=4 ?> 4,2 23 4.0279
5052 . El Gaucho 2014 Arve D. Fühler Argentum Verlag <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,9 24 4.0270
5053 . Krone & Schwert 2002 Klaus-Jürgen Wrede Queen Games <?=3,6 ?> 3,6 <?=4 ?> 4,4 24 4.0270
5054 . Age of Mythology 2004 Glenn Drover Pro Ludo <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 3,6 24 4.0270
5055 . Was´n das? 2006 Philippe des Pallières Ravensburger Verlag GmbH <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,9 24 4.0270
5056 . Fiese Freunde Fette Feten 2005 Friedemann Friese
Marcel-André Casasola Merkle
2F-Spiele <?=4,1 ?> 4,1 <?=4 ?> 3,9 36 4.0199
5057 . Anno 1503 2003 Klaus Teuber KOSMOS <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,9 59 3.9986
5058 . Livingstone 2009 Benjamin Liersch Schmidt Spiele <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 4,3 35 3.9979
5059 . Auf Achse 2007 Wolfgang Kramer Schmidt Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,9 30 3.9975
5060 . Die Abenteuer des Robin Hood 2021 Michael Menzel KOSMOS <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 3,8 28 3.9974
5061 . Fette Autos 2002 Heinrich Glumpler Edition Erlkönig <?=3,5 ?> 3,5 <?=3 ?> 4,6 28 3.9974
5062 . Lift Off 2018 Jeroen Vandersteen Hans im Glück <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 3,8 26 3.9973
5063 . Fürstenfeld 2010 Friedemann Friese 2F-Spiele <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 4,0 25 3.9972
5064 . Funkenschlag - Fabrikmanager 2009 Friedemann Friese 2F-Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,9 24 3.9971
5065 . Nuggets 2003 Christwart Conrad Winning Moves Germany <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 4,7 23 3.9970
5066 . Einauge sei wachsam 2009 Michael Kiesling
Wolfgang Kramer
AMIGO <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 3,9 23 3.9970
5067 . Europa Tour 2003 Alan R. Moon
Aaron Weissblum
Schmidt Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,6 23 3.9970
5068 . Powerboats 2008 Corné van Moorsel Cwali <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 4,0 23 3.9970
5069 . Welcome to Walnut Grove 2011 Touko Tahkokallio
Paul Laane
Lookout Games <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 3,9 22 3.9969
5070 . Wühltisch 2002 Thorsten Gimmler Ravensburger Verlag GmbH <?=4,1 ?> 4,1 <?=4 ?> 2,7 20 3.9967